Зарплаты в IT в 2026
Медианы и вилки посчитаны по зарплатам из реальных вакансий за последние 30 дней — со всех основных площадок и Telegram-каналов, которые агрегирует HireSeeker. Без опросов и самооценок: только то, что работодатели реально публикуют. Обновлено 29 июня 2026 г..
Бэкенд
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Python | 200 000 ₽ | 132 244 ₽ – 300 000 ₽ | 216 |
| Java/Scala/Kotlin | 270 000 ₽ | 195 000 ₽ – 358 959 ₽ | 173 |
| Go | 350 000 ₽ | 287 630 ₽ – 455 000 ₽ | 101 |
| Node.js | 200 000 ₽ | 160 000 ₽ – 300 000 ₽ | 108 |
| C# | 230 000 ₽ | 150 000 ₽ – 326 250 ₽ | 107 |
| PHP | 195 000 ₽ | 140 000 ₽ – 250 000 ₽ | 145 |
| C++/C | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ – 300 000 ₽ | 89 |
| Other (Ruby, Rust, Elixir) | 300 000 ₽ | 240 000 ₽ – 450 000 ₽ | 25 |
Фронтенд
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| React | 190 000 ₽ | 100 000 ₽ – 265 000 ₽ | 137 |
| Vue | 180 000 ₽ | 116 000 ₽ – 280 000 ₽ | 44 |
| Angular | 230 000 ₽ | 199 235 ₽ – 297 500 ₽ | 24 |
| Other (Vanilla / Fullstack / Svelte) | 200 000 ₽ | 104 000 ₽ – 317 165 ₽ | 21 |
Мобильная разработка
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| iOS разработчик | 250 000 ₽ | 185 000 ₽ – 323 682 ₽ | 27 |
| Android разработчик | 280 000 ₽ | 200 000 ₽ – 380 000 ₽ | 38 |
| Flutter разработчик | 155 000 ₽ | 109 797 ₽ – 277 750 ₽ | 18 |
| React Native разработчик | 184 336 ₽ | 160 000 ₽ – 388 263 ₽ | 20 |
| KMP разработчик | 280 000 ₽ | 250 000 ₽ – 380 000 ₽ | 8 |
Лиды/CTO/CDO
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Тимлид / Техлид | 350 000 ₽ | 250 000 ₽ – 430 000 ₽ | 127 |
| Unit Lead / CTO | 200 000 ₽ | 142 500 ₽ – 400 000 ₽ | 33 |
Веб разработка
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| WordPress разработчик | 150 000 ₽ | 92 500 ₽ – 182 519 ₽ | 2 |
| Лендинги и вебмастер | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ – 183 359 ₽ | 8 |
ERP разработка (1С, SAP)
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Low-code / CRM-интегратор | 140 000 ₽ | 90 000 ₽ – 200 000 ₽ | 30 |
| 1С специалисты | 180 000 ₽ | 125 000 ₽ – 250 000 ₽ | 248 |
| SAP специалисты | 280 000 ₽ | 25 000 ₽ – 350 000 ₽ | 3 |
Разработка игр
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Гейм-дизайн | 178 309 ₽ | 108 208 ₽ – 250 000 ₽ | 28 |
| Level-дизайн | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ – 90 000 ₽ | 13 |
| Игровая графика | 120 000 ₽ | 65 000 ₽ – 150 000 ₽ | 48 |
| Unity разработчик | 150 000 ₽ | 82 500 ₽ – 276 906 ₽ | 8 |
| Unreal разработчик | 180 000 ₽ | 120 000 ₽ – 265 000 ₽ | 4 |
| Серверный разработчик игр | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ – 317 500 ₽ | 3 |
Системная инженерия
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Embedded & IoT | 170 000 ₽ | 125 500 ₽ – 230 000 ₽ | 49 |
| Кибербезопасность | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ – 200 000 ₽ | 270 |
| DevOps | 290 000 ₽ | 200 000 ₽ – 358 883 ₽ | 201 |
| Системный архитектор | 430 000 ₽ | 300 000 ₽ – 530 000 ₽ | 33 |
| Системный администратор | 90 000 ₽ | 70 000 ₽ – 130 125 ₽ | 412 |
| Сетевой инженер | 122 000 ₽ | 90 000 ₽ – 180 000 ₽ | 71 |
| Администратор баз данных | 190 000 ₽ | 80 625 ₽ – 337 500 ₽ | 31 |
Тестирование
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Ручное тестирование | 130 000 ₽ | 80 000 ₽ – 200 000 ₽ | 209 |
| Автоматизация тестирования | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ – 270 000 ₽ | 213 |
Аналитика
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Бизнес-аналитика | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ – 230 000 ₽ | 210 |
| Системная аналитика | 240 000 ₽ | 150 000 ₽ – 300 000 ₽ | 292 |
| Аналитика данных | 142 000 ₽ | 70 000 ₽ – 250 000 ₽ | 271 |
| BI / DWH / ETL специалисты | 220 000 ₽ | 150 000 ₽ – 295 942 ₽ | 83 |
| Аналитик 1С | 160 000 ₽ | 100 000 ₽ – 250 000 ₽ | 183 |
| Аналитик SAP | 205 210 ₽ | 137 250 ₽ – 317 500 ₽ | 10 |
ML и AI
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Data Science & ML | 320 000 ₽ | 215 723 ₽ – 460 000 ₽ | 128 |
| Data Engineer | 278 000 ₽ | 200 000 ₽ – 350 000 ₽ | 95 |
| AI инженер | 250 000 ₽ | 150 000 ₽ – 368 298 ₽ | 84 |
| MLOps инженер | 329 500 ₽ | 250 000 ₽ – 417 000 ₽ | 21 |
| Специалист по внедрению AI | 120 000 ₽ | 96 250 ₽ – 213 015 ₽ | 34 |
Дизайн
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Продуктовый дизайн | 200 000 ₽ | 115 000 ₽ – 300 000 ₽ | 64 |
| Графический дизайн | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ – 110 000 ₽ | 301 |
| Motion дизайн | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ – 124 003 ₽ | 34 |
| 3D-дизайнер | 120 000 ₽ | 92 000 ₽ – 150 000 ₽ | 44 |
| UI/UX дизайнер | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ – 200 000 ₽ | 109 |
| Дизайн-лид / Арт-директор | 170 000 ₽ | 120 000 ₽ – 250 000 ₽ | 32 |
Вайбкодинг / AI-разработчик
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Вайбкодинг / AI-разработчик | 180 000 ₽ | 110 000 ₽ – 250 000 ₽ | 17 |
Продуктовый и проектный менеджмент
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| CPO / Product lead | 300 000 ₽ | 200 000 ₽ – 490 000 ₽ | 38 |
| Product менеджмент | 215 723 ₽ | 130 000 ₽ – 320 000 ₽ | 202 |
| Технический менеджер | 300 000 ₽ | 200 000 ₽ – 462 500 ₽ | 146 |
| Project менеджмент | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ – 200 000 ₽ | 413 |
| Scrum Master / Agile Coach | 150 000 ₽ | 120 000 ₽ – 250 000 ₽ | 3 |
Маркетинг & Creative
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| PR и коммуникации | 90 000 ₽ | 60 000 ₽ – 129 000 ₽ | 141 |
| Продакт-маркетинг | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ – 204 500 ₽ | 50 |
| SMM | 80 000 ₽ | 55 000 ₽ – 105 500 ₽ | 506 |
| Digital-маркетинг | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ – 150 000 ₽ | 534 |
| Контент-маркетинг | 80 575 ₽ | 60 000 ₽ – 120 000 ₽ | 71 |
| Performance-маркетинг | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ – 150 000 ₽ | 203 |
| Комьюнити-менеджер / DevRel | 100 000 ₽ | 70 000 ₽ – 135 000 ₽ | 18 |
| Бренд-менеджер | 125 000 ₽ | 95 000 ₽ – 180 000 ₽ | 41 |
| Креативный директор | 170 000 ₽ | 150 000 ₽ – 200 000 ₽ | 24 |
| Ивент-менеджер | 100 000 ₽ | 71 500 ₽ – 150 000 ₽ | 68 |
| Chief Marketing Officer | 200 000 ₽ | 140 000 ₽ – 250 000 ₽ | 129 |
HR
| Профессия | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Рекрутинг | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ – 155 928 ₽ | 29 |
| HRBP/HRD/PP | 150 000 ₽ | 113 050 ₽ – 200 000 ₽ | 37 |
| HR-специалист | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ – 105 000 ₽ | 824 |
| C&B специалист | 125 750 ₽ | 81 300 ₽ – 178 250 ₽ | 64 |
Как мы считаем
Берём все вакансии профессии за 30 дней, в которых работодатель указал зарплату, приводим к рублям по курсу ЦБ и считаем перцентили по верхней границе вилки. Профессии, где вакансий с зарплатой меньше пяти, не показываем — медиана по двум-трём точкам вводит в заблуждение.