Зарплата Маркетинг & Creative в 2026
По зарплатам из реальных вакансий за последние 30 дней со всех основных площадок и Telegram-каналов. Обновлено 20 ноября 2026 г..
Медиана
100 000 ₽
Вилка (25–75%)
64 516 ₽ – 149 940 ₽
Выборка
7 322
вакансий с зарплатой за 30 дней
Свежих вакансий Маркетинг & Creative: 344 за сутки, 1 845 за неделю.
Смотреть свежие вакансии Маркетинг & Creative
Все вакансии профессии со всех источников на одной странице — без ручного поиска.
Вакансии Маркетинг & Creative →Зарплаты по специализациям
| Вакансии | Медиана | Вилка (25–75%) | Вакансий за неделю |
|---|---|---|---|
| Бренд-менеджер | 120 000 ₽ | 99 425 ₽ – 152 500 ₽ | 46 |
| Chief Marketing Officer | 184 900 ₽ | 130 000 ₽ – 250 000 ₽ | 169 |
| Комьюнити-менеджер / DevRel | 100 000 ₽ | 52 090 ₽ – 140 500 ₽ | 31 |
| Контент-маркетинг | 100 000 ₽ | 69 847 ₽ – 130 000 ₽ | 132 |
| Креативный директор | 250 000 ₽ | 146 040 ₽ – 412 285 ₽ | 23 |
| Digital-маркетинг | 110 000 ₽ | 80 000 ₽ – 150 000 ₽ | 474 |
| Ивент-менеджер | 104 500 ₽ | 75 000 ₽ – 150 000 ₽ | 49 |
| Performance-маркетинг | 120 000 ₽ | 82 777 ₽ – 178 900 ₽ | 273 |
| PR и коммуникации | 90 000 ₽ | 61 250 ₽ – 130 000 ₽ | 159 |
| Продакт-маркетинг | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ – 200 000 ₽ | 35 |
| SMM | 75 000 ₽ | 50 000 ₽ – 103 487 ₽ | 689 |
Методология
Перцентили считаются по верхней границе зарплатной вилки (или единственному указанному значению), валюты приводятся к рублям по курсу ЦБ. Вакансии без зарплаты в расчёт не входят. Профессии с выборкой меньше 5 вакансий не публикуются.